他社に負けない5軸加工技術による複雑な3次元形状部品加工や、 半導体製造装置及び自動車生産設備等の高難易度部品の加工を実現
MAZAK-VARIAXIS
ロボドリル
MAZAK VTC
MAZAK FJV
01第1工場
他社に負けない5軸加工技術による複雑な3次元形状部品加工
治具の工夫やワンチャックでの5面加工を生かした短納期対応
外注を可能な限り省略化する高品質・低コストへの挑戦
機械設備一覧
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
MAZAK VARIAXIS 500 Ⅱ | 5軸 550×1200 | 1 |
MAZAK VARIAXIS i 700 | 5軸 φ800×500 | 2 |
MAZAK VARIAXIS i 800T | 5軸 φ1000×460 (旋削機能付加) |
1 |
MAZAK FJV 5 Face 60/80Ⅱ | 5面 1400×2000 | 1 |
MAZAK FJV 50/80 | 縦型 1100×2000 | 1 |
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
MAZAK VARIAXIS 500 Ⅱ | 5縦型 550×1200 | 1 |
MAZAK VARIAXIS i 700 | 5軸 φ800×500 | 2 |
MAZAK VARIAXIS i 800T | 5軸 φ1000×460 (旋削機能付加) |
1 |
MAZAK FJV 5 Face 60/80Ⅱ | 5面 1400×2000 | 1 |
MAZAK FJV 50/80 | 縦型 1100×2000 | 1 |
MAZAK FJV250 | 5軸 φ500×460 | 1 |
DMG森精機 NV5000 | 縦型 450×1050(ヘール軸付) | 1 |
MAZAK NC旋盤 (SQT200) | φ250 | 1 |
MAZAK INTEGREX j-200 | 複合加工旋盤 φ500×500 | 1 |
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
MAZAK FJV250 | 5軸 φ500×460 | 1 |
DMG森精機 NV5000 | 縦型 450×1050(ヘール軸付) | 1 |
MAZAK NC旋盤 (SQT200) | φ250 | 1 |
MAZAK INTEGREX j-200 | 複合加工旋盤 φ500×500 | 1 |
02第2工場
半導体製造装置及び自動車生産設備等の精密部品加工
半導体製造装置の高難易度部品加工
外注を可能な限り省略化する高品質・低コストへの挑戦
機械設備一覧
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
FANUC ROBODRILL a-D21LiB5 (パレットチェンジャー付) | 縦型 700×400 | 6 |
MAZAK VTC-530/20 | 縦型 1950×530 | 2 |
MAZAK FJV200 | 縦型 500×500 | 1 |
MAZAK V655 | 縦型 650×1500 | 1 |
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
FANUC ROBODRILL a-D21LiB5 (パレットチェンジャー付) | 縦型 700×400 | 6 |
MAZAK VTC-530/20 | 縦型 1950×530 | 2 |
MAZAK FJV200 | 縦型 500×500 | 1 |
MAZAK V655 | 縦型 650×1500 | 1 |
MAZAK V414 | 縦型 560×410 | 1 |
MAZAK AJV 25 | 縦型 500×1000 | 1 |
ワイヤーカット(M500S) | 550×350 | 1 |
平面研削盤(PSG84Dx) | 800×400 | 1 |
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
MAZAK V414 | 縦型 560×410 | 1 |
MAZAK AJV 25 | 縦型 500×1000 | 1 |
ワイヤーカット(M500S) | 550×350 | 1 |
平面研削盤(PSG84Dx) | 800×400 | 1 |
03生産技術室
3D-CAD、CAM等のソフトウェアをフル活用した試作部品の設計時間の短縮化
5軸加工プログラムの詳細なシミュレーションによる高難易度部品の作成
04検査室
3次元測定機や画像測定機など、多様な検査装置で検査
機械設備一覧
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
ミツトヨ 3次元測定機 | 1000×700×600 | 1 |
ミツトヨ CNC3次元測定機 | 1000×900×600 | 1 |
KEYENCE 非接触型3次元測定機 VL-300 | φ300×200 | 1 |
KEYENCE 画像寸法測定機 LM-X100TL | 325×175 | 1 |
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
ミツトヨ 3次元測定機 | 1000×700×600 | 1 |
ミツトヨ CNC3次元測定機 | 1000×900×600 | 1 |
KEYENCE 非接触型3次元測定機 VL-300 | φ300×200 | 1 |
KEYENCE 画像寸法測定機 LM-X100TL | 325×175 | 1 |
マイクロビュー画像測定機EXCEL662UC | 650×680×250 | |
測定室 | 130㎡クリーンルーム | |
仕上室 | 純水・超音波洗浄 |
機械設備名 | 形式・能力 | 台数 |
---|---|---|
マイクロビュー画像測定機EXCEL662UC | 650×680×250 | |
測定室 | 130㎡クリーンルーム | |
仕上室 | 純水・超音波洗浄 |